Descrizione
Scarpe di tela
Questo prodotto richiede normalmente 5-7 giorni lavorativi per essere prodotto e spediremo il tuo ordine immediatamente dopo la produzione.
Materiale: tela
Materiali di alta qualità: le scarpe di tela sono realizzate con cura. Lo strato superiore è realizzato in tela di alta qualità, materiale di rivestimento in tessuto.
Suola in gomma naturale resistente all’usura, comoda e sicura, adatta per abbigliamento primaverile, estivo, autunnale e invernale.
Tempo libero e design alla moda e giovanile, il nero è facile da abbinare a tutti i tipi di abbigliamento.
Molto adatto per la palestra o come abbigliamento casual.
Sicure da indossare: inodore, qualità e lavorazione eccellenti.
①Lavaggio
Il migliore è il lavaggio delicato a mano, se necessario, lavare in lavatrice con detersivo neutro, acqua fredda e materiali di colore simile, utilizzare candeggina senza cloro solo se necessario.
Non lavare a secco,
② Asciugatura
Asciugatura a tamburo o appesa ad asciugare per un effetto di lunga durata.
Women’s Shoe Size | Men’s Shoe Size | |||||||||||||
US | UK | Japan | China | Euro | Inner Length(cm) | Inner Length(inch) | US | UK | Japan | China | Euro | Inner Length(cm) | Inner Length(inch) | |
5 | 2½ | 21 | 35.5 | 35 | 23 | 9.1 | 3½ | 3 | 21.5 | 35 | 35 | 23 | 9.1 | |
6 | 3½ | 22 | 37 | 36 | 23.5 | 9.3 | 4½ | 4 | 22.5 | 37 | 36 | 23.5 | 9.3 | |
6½ | 4 | 22.5 | 37.5 | 37 | 24.5 | 9.6 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 24.5 | 9.6 | |
7½ | 5 | 23.5 | 39 | 38 | 25.5 | 10 | 6 | 5½ | 24 | 39.5 | 38 | 25.5 | 10 | |
8½ | 6 | 24.5 | 40 | 39 | 26 | 10.2 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 26 | 10.2 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 26.5 | 10.4 | 7½ | 7 | 25.5 | – | 40 | 26.5 | 10.4 | |
9½ | 7 | 25.5 | 41.5 | 41 | 27 | 10.6 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 27 | 10.6 | |
10 | 7½ | 26 | 42 | 42 | 28 | 11 | 8½ | 8 | 26.5 | 43 | 42 | 28 | 11 | |
10½ | 8 | 27 | 43 | 43 | 28.5 | 11.2 | 9 | 8½ | 27 | 43.5 | 43 | 28.5 | 11.2 | |
12 | 9½ | 28 | 44.5 | 44 | 29 | 11.4 | 10 | 9½ | 28 | 44.5 | 44 | 29 | 11.4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.