Descrizione
Scarpe personalizzate Sneakers leggere e traspiranti bianche unisex
· [Materiale]: Tomaia in Flyknit + suola in gomma
· [Colore]: Lacci bianchi, suola bianca
· [Tipo]: Scarpe da ginnastica medio-alte con lacci
· [Occasione]: Sneakers adatte per l’uso quotidiano, lo sport, lo skateboard.
· [Istruzioni per la cura]: solo lavaggio a mano
Informazioni su questo articolo
· Scarpe tessili
Realizzato in materiale vegano.
· Leggero
Il tessuto traspirante offre movimenti più facili rispetto alle normali scarpe sportive in tela, che di solito sono più pesanti.
· Antiscivolo
La suola in gomma offre il maggior peso in quanto fornisce una migliore funzione antiscivolo. La classica regolazione con lacci può impedire alle scarpe di scivolare via.
· Facile da abbinare
È uno stile per il tempo libero che può essere abbinato a jeans, pantaloni sportivi, pantaloncini, ecc.
Avviso
Una varietà di fattori di produzione può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il Mock-up, che possono essere i colori, la posizione di stampa o le dimensioni.
The size of this product refers to the Euro size standard.
Women’s Shoe Size | Men’s Shoe Size | |||||||||||||
US | UK | Japan | China | Euro | Inner Length(cm) | Inner Length(inch) | US | UK | Japan | China | Euro | Inner Length(cm) | Inner Length(inch) | |
6 | 3½ | 22 | 37 | 36 | 24 | 9.4 | 4½ | 4 | 22.5 | 37 | 36 | 24 | 9.4 | |
6½ | 4 | 22.5 | 37.5 | 37 | 25 | 9.8 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 25 | 9.8 | |
7½ | 5 | 23.5 | 39 | 38 | 25.5 | 10 | 6 | 5½ | 24 | 39.5 | 38 | 25.5 | 10 | |
8½ | 6 | 24.5 | 40 | 39 | 26 | 10.2 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 26 | 10.2 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 26.5 | 10.4 | 7½ | 7 | 25.5 | – | 40 | 26.5 | 10.4 | |
9½ | 7 | 25.5 | 41.5 | 41 | 27.5 | 10.8 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 27.5 | 10.8 | |
10 | 7½ | 26 | 42 | 42 | 28 | 11 | 8½ | 8 | 26.5 | 43 | 42 | 28 | 11 | |
10½ | 8 | 27 | 43 | 43 | 28.5 | 11.2 | 9 | 8½ | 27 | 43.5 | 43 | 28.5 | 11.2 | |
12 | 9½ | 28 | 44.5 | 44 | 29 | 11.4 | 10 | 9½ | 28 | 44.5 | 44 | 29 | 11.4 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 30 | 11.8 | 11 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 30 | 11.8 | |
14 | – | – | – | 46 | 30.5 | 12 | 12 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 30.5 | 12 | |
– | – | – | – | 47 | 31 | 12.2 | 13 | 12½ | 31 | 48 | 47 | 31 | 12.2 | |
– | – | – | – | 48 | 31.5 | 12.4 | 14 | – | – | 49 | 48 | 31.5 | 12.4 |
The size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.